
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-10 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 10
總金額 3924.85
貿(mào)易伙伴 3
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190930 | 文件號 | 10013060/300919/0005566 |
| 進口商 | ООО "КУПИШУЗ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7705935687 | ||
| 進口商地址 | 123308, , МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1 | ||
| 供應商 | BLANKO 20 GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 10969, , BERLIN, CHARLOTTENSTRASSE, 4 | ||
| 制造商 | NOSTRUM LOGISTICA S.L. | ||
| 通知人 | ООО "КУПИШУЗ" | ||
| 通知人地址 | 123308, , МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1 | ||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6404199000 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, С ВЕРХОМ ИЗ ТЕКСТИЛЬНОГО МАТЕРИАЛА, ДЛИНА СТЕЛЬКИ 24,5-31,5СМ: ПОЛУБОТИНКИ КРОССОВЫЕ (K1832610) ВЕРХ ТЕКСТИЛЬ, ПОДОШВА РЕЗИНА, РАЗМЕР-41譯 | ||
| 商品品牌 | KYLIE | ||
| 數(shù)量 | 1 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 0.700999 | 毛重 | 0.785 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 14.3 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 14.3 | 單價USD(總價/重量) | 20.3995 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
3924.85總金額
-
3貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 3926909200 | thailand | - | - | ||
| 20170901 | 7117900000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 4016930005 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3924100000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3924100000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3924100000 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3926909706 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3926909706 | france | - | - | ||
| 20170901 | 3926400000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 3924100000 | france | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細